kardiológus szakorvosaink: dr. Kecskés András dr. Süveges Péter
Megnevezés | ár |
Szakorvosi vizsgálat (konzultáció, EKG, fizikális vizsgálat, RR-mérés) | 38 000 Ft |
Szakorvosi vizsgálat szívultrahanggal | 48 000 Ft |
Szakorvosi vizsgálat terheléses EKG vizsgálattal | 46 000 Ft |
Szakorvosi vizsgálat + szívultrahang + terheléses EKG | 58 000 Ft |
ABPM (24h-s vérnyomásmérő) felhelyezése asszisztens által – kiértékelés nélkül | 21 000 Ft |
ABPM felhelyezése, kiértékelése | 42 000 Ft |
Holter (24h-s EKG) felhelyezése asszisztens által – kiértékelés nélkül | 22 000 Ft |
Holter felhelyezése, kiértékelése | 44 000 Ft |
Kiértékelés hozott eredményből – Holter vagy ABPM | 30 000 Ft |
Kontroll (az előző vizsgálat 3 hónapon belül volt) | 26 000 Ft |
Gondozás (az előző vizsgálat több, mint 3 hónnappal ezelőtti) | 29 000 Ft |
EKG | 10 000 Ft |
EKG leletezéssel | 16 000 Ft |
Szívultrahang vizsgálat saját intézeti indikáció alapján | 26 000 Ft |
Szívultrahang vizsgálat nem saját intézeti indikáció alapján | 32 000 Ft |
Terheléses EKG | 32 000 Ft |
Az árak 2023. június 1-től visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás és a tévedés jogát fenntartjuk.